國有產權預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF300015-0 | 青島華琨生物科技有限公司34%股權 | 2023-03-13 | 2023-04-10 |
QD2023DF300013-0 | 青島紡聯控股集團有限公司42.1344%股權 | 2023-03-01 | 2023-03-28 |
QD2023DF300014-0 | 青島興紡投資發展股份有限公司46.9367%股權 | 2023-03-01 | 2023-03-28 |
QD2023DF300012-0 | 濟南國科醫工科技發展有限公司55%股權 | 2023-02-22 | 2023-03-21 |
QD2023DF300010-0 | 青島懿睿源商貿有限公司100%股權 | 2023-02-15 | 2023-03-15 |
QD2023DF300007-0 | 青島??卦浇畽C器人有限公司100%股權 | 2023-02-06 | 2023-03-03 |
企業增資預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF500004 | 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 | 2023-03-10 | 2023-04-07 |
QD2023DF500002 | 青島國融盛投房地產開發有限公司增資項目 | 2023-02-27 | 2023-03-24 |
QD2023DF500003 | 青島國融新盛房地產開發有限公司增資項目 | 2023-02-27 | 2023-03-24 |
QD2023DF500001 | 青島嶗河飲品有限公司增資擴股項目 | 2023-02-23 | 2023-03-22 |
QD2022DF500016 | 青島國晟融資租賃有限公司增資擴股項目 | 2022-12-05 | 2022-12-30 |
QD2022DF500015 | 青島開投隆翔置業發展有限公司增資項目 | 2022-11-25 | 2022-12-22 |
產權轉讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF300017 | 青島榮泰鑫海置業有限公司5%股權 | 1,328.310000 | 2023-03-16 | 2023-04-13 |
QD2023DF300016 | 青島開投隆翔置業發展有限公司49%股權 | 2,500.000000 | 2023-03-14 | 2023-04-11 |
QD2023DF300011 | 青島安宜美食品有限公司25%股權 | 5,646.270000 | 2023-02-20 | 2023-03-20 |
QD2023DF300009 | 青島科大科瑞信控技術有限公司30.00%股權 | 0.000100 | 2023-02-14 | 2023-02-27 |
QD2023DF300008 | 青島達億星高端新材料有限公司13.3%股權 | 5,842.540000 | 2023-02-09 | 2023-03-08 |
QD2023DF300006 | 青島水務積水科技有限公司50%股權 | 5,200.000000 | 2023-02-03 | 2023-03-02 |
QD2023DF300003 | 交運金水(青島)建設發展有限公司80%股權 | 35,600.000000 | 2023-01-20 | 2023-02-07 |
QD2023DF300002 | 青島鯤鴻產業服務有限公司10%股權 | 37.683032 | 2023-01-20 | 2023-02-21 |
企業增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2022DF500014 | 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目 | 600.000000 | 2023-03-10 | 2023-04-10 |
QD2022DF500015 | 青島開投隆翔置業發展有限公司增資擴股項目 | 1,046.770000 | 2022-12-30 | 2023-02-01 |
QD2022DF500012 | 青島水總工程有限公司增資擴股項目 | 3,773.520000 | 2022-11-30 | 2022-12-28 |
QD2022DF500011 | 山東港口集團船舶服務有限公司增資擴股項目 | 2,668.600000 | 2022-11-21 | 2022-12-16 |
QD2022DF500010 | 山東大宗商品交易中心有限公司增資擴股項目 | 4,200.000000 | 2022-11-17 | 2022-12-14 |
QD2022DF500006 | 山東港口海外發展集團有限公司增資項目 | 16,471.788200 | 2022-07-29 | 2022-08-25 |
QD2022DF500005 | 青島融輝泰投資有限公司增資擴股項目 | 1,877.550000 | 2022-07-21 | 2022-08-17 |
QD2022DF500004 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 13,000.000000 | 2022-06-29 | 2022-07-26 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100193 | 海龍8 | 10.500000 | 2023-03-16 | 2023-03-29 |
QD2023DF100192 | 海龍6 | 12.000000 | 2023-03-16 | 2023-03-29 |
QD2023DF100189 | 撬式加油設備(50m3)(南昌支路147號院內) | 6.900000 | 2023-03-15 | 2023-03-21 |
QD2023DF100190 | 撬式加油設備(50m3) | 6.700000 | 2023-03-15 | 2023-03-21 |
QD2023DF100191 | 充電及配套設備一套 | 24.134400 | 2023-03-15 | 2023-03-21 |
QD2023DF100188 | 報廢設備一宗 | 0.285000 | 2023-03-15 | 2023-03-28 |
QD2023DF100187 | 青島市市南區費縣路61號丁房產 | 112.428000 | 2023-03-15 | 2023-03-28 |
QD2023DF100185 | 青島市開發區香江路2號8棟1單元401室住宅 | 176.2222125 | 2023-03-13 | 2023-03-24 |
QD2023DF100184 | 市南區臺灣路7號11號樓3單元202戶房產 | 208.681200 | 2023-03-08 | 2023-03-14 |
QD2023DF100183 | 青島能源華潤燃氣有限公司大堯罐站報廢設備等資產 | 266.520000 | 2023-03-08 | 2023-03-21 |
QD2023DF100179 | 查特重型罐式半掛車(魯BT886掛) | 13.000000 | 2023-03-08 | 2023-03-14 |
QD2023DF100182 | 查特重型罐式半掛車(魯BT866掛) | 13.000000 | 2023-03-08 | 2023-03-14 |
資產租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF600054 | 伊春路22號 | 4.000000 | 2023-03-16 | 2023-03-29 |
QD2023DF600053 | 南寧路5號二三層 | 16.500000 | 2023-03-14 | 2023-03-27 |
QD2023DF600052 | 南昌路21號口部管理房一層 | 23.850000 | 2023-03-13 | 2023-03-24 |
QD2023DF600050 | 市北區德平路3號第二體育場院內乒乓球訓練館一層西房間 | 3.678700 | 2023-03-10 | 2023-03-23 |
QD2023DF600049 | 市北區東山路1號樓梯間 | 0.600000 | 2023-03-10 | 2023-03-23 |
QD2023DF600048 | 肥城路35號大沽路40號房屋招租 | 4.120000 | 2023-03-07 | 2023-03-13 |
QD2023DF600047 | 嘉定路5號A座6層房屋招租 | 36.120400 | 2023-03-07 | 2023-03-13 |
QD2023DF600046 | 撫順路48號2單元103 | 0.480000 | 2023-03-06 | 2023-03-17 |
金融資產
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100150 | 青島國信創業小額貸款有限公司持有的戴葵花不良債權 | 265.910800 | 2023-02-23 | 2023-03-08 |
QD2023DF100111 | 山東新峰建筑裝飾有限公司等2戶債權 | 2,680.000000 | 2023-02-16 | 2023-03-15 |
QD2023DF100056 | 青島市弘誠信托投資有限責任公司應收135筆應收賬款債權轉讓 | 262.525449 | 2023-01-18 | 2023-02-03 |
QD2022DF101139 | 青島美光機械有限公司債權轉讓項目 | 3,550.000000 | 2022-12-09 | 2023-01-06 |
QD2022DF100866 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的青島港城制桶有限公司不良債權 | 409.772200 | 2022-10-14 | 2022-10-27 |
QD2022DF100811 | 潘金彪、白雪助業貸貸款項目 | 63.272065 | 2022-10-08 | 2022-11-02 |
QD2022DF100812 | 朱文偉助業貸貸款項目 | 143.844178 | 2022-10-08 | 2022-11-02 |
QD2022DF100813 | 劉華助業貸貸款項目 | 133.744915 | 2022-10-08 | 2022-11-02 |
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
(2023)司法拍賣第6期 | 青島市市南區香港中路59號26層C3戶房產;青島市市南區燕兒島路8號1803戶房產 | 2023-02-27 |
(2023)司法拍賣第5期 | 青島市市北區清江路160號8號樓603戶房產 | 2023-02-24 |
(2023)司法拍賣第4期 | 魯B3E366奧迪A8車、魯B9NP36特斯拉Mode1S車等9輛車 | 2023-02-13 |
(2023)司法拍賣第3期 | 青島市市南區香港中路59號26層C3戶房產;青島市市南區燕兒島路8號1803戶房產 | 2023-02-06 |
(2023)司法拍賣第2期 | 北京市西城區清芷園小區12號樓1單元901室房產 | 2023-01-16 |
(2023)司法拍賣第1期 | 青島市市南區香港中路59號26層C3戶房產;青島市市南區燕兒島路8號1803戶房產 | 2023-01-12 |
(2022)司法拍賣第10期 | 北京市西城區清芷園小區9號樓B座1002室房產;北京市西城區清芷園小區12號樓1單元901室房產 | 2022-12-05 |
(2022)司法拍賣第9期 | 青島市市南區香港中路59號26層C3戶房產;青島市市南區燕兒島路8號1803戶房產 | 2022-11-28 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2023ZS000008 | 大友商廈房產轉讓招商推介 | 2023-03-15 |
QD2023ZS000007 | 上實中心T2樓招商推介 | 2023-03-14 |
QD2023ZS000006 | 青島市城陽區韶海路67號土地、房產、地上建(構)筑物資產轉讓招商推介 | 2023-03-14 |
QD2023ZS000005 | 煙臺市萊陽食品工業園工業土地和廠房資產轉讓招商推介 | 2023-03-14 |
競價大廳
更多>- 青島市恒光熱電有限公司煤炭替代指標成交公告2023-01-19
- 關于公開征集青島陽光采購平臺服務類供應商的通知2022-10-27
- 債權包詢價公告2022-09-08
- 萊西市姜山鎮埠西村建筑用安山巖礦采礦權掛牌出讓成交結果公示2022-07-18
- 浦發銀行青島分行參加青島產權交易所業務推動會2023-03-10
- 招商銀行青島分行與青島產權交易所舉辦銀企全面戰略合作推動會2023-02-27
- 市農村產權交易工作調研 交流座談會于青島產權交易所舉行2023-02-27
- 公益活動走進青島產權交易所--嶗山育才小學 “保護地球,應對氣候變化”公益講座在青島產權交易所舉辦2023-02-07
- 中信銀行青島分行黨委書記、行長劉澤云一行蒞臨青島產權交易所考察調研2023-01-20
- 發揮產權交易平臺優勢,提升存量資產盤活效能-資產租賃業務年度成交突破55萬平方米2022-12-15
- 青島產權交易所赴青島城投商業資管公司作專題培訓2022-12-09
- 青島榮泰鑫海置業有限公司5%股權2023-03-16
- 青島開投隆翔置業發展有限公司49%股權2023-03-15
- 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目2023-03-13
- 青島安宜美食品有限公司25%股權2023-02-20